








51 900 ₴
| Параметри | Од. вим. | Лонг 12 | Лонг 17 | Лонг 22 | Лонг 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 17 | 22 | 30 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м² | 40–120 | 120–170 | 150–220 | 240–300 |
| Паливо | — | дрова; альтернативне: антрацит, камʼяне вугілля | дрова; альтернативне: антрацит, камʼяне вугілля | дрова; альтернативне: антрацит, камʼяне вугілля | дрова; альтернативне: антрацит, камʼяне вугілля |
| Площа поверхні теплообміну | м² | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
| ККД, не менше | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тривалість горіння | год | 12–36 | 12–36 | 12–36 | 12–36 |
| Ємність води в котлі | л | 51,5 | 66,5 | 84 | 100 |
| Вага котла без води (4 мм) | кг | 190 | 220 | 255 | 298 |
| Вага котла без води (5 мм) | кг | 206 | 240 | 278 | 326 |
| Необхідна тяга димових газів | Па | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 25–40 |
| Температура димових газів на виході | °С | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °С | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальна температура води | °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Номінальний (максимальний) тиск | МПа (бар) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа (бар) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) |
| Споживання електроенергії | Вт | — | — | — | — |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної води | мм | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Розмір камери завантаження | |||||
| Глибина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина | мм | 312 | 312 | 312 | 412 |
| Висота | мм | 520 | 650 | 800 | 820 |
| Обʼєм | л | 65 | 81 | 100 | 135 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||
| Площа перетину | м² | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,027 |
| Внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 170 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Габаритні розміри котла | |||||
| Висота | мм | 880 | 1010 | 1160 | 1180 |
| Ширина | мм | 480 | 480 | 480 | 580 |
| Довжина | мм | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Твердопаливні котли серії «Лонг» — це надійне та ефективне рішення для автономного опалення приватних будинків, дач, комерційних і виробничих приміщень площею від 40 до 300 м². Лінійка представлена моделями потужністю 12, 17, 22 та 30 кВт, що дозволяє підібрати оптимальний варіант залежно від потреб об’єкта.
Високий ККД — не менше 92%, що забезпечує економне споживання палива
Тривалість горіння 12–36 годин на одному завантаженні
Робота на дровах, а також альтернативному паливі — антрациті та кам’яному вугіллі
Міцна конструкція зі сталі товщиною 4 або 5 мм
Збільшена камера завантаження (до 135 л у моделі 30 кВт)
Просте підключення до системи опалення (патрубки 2")
Котли мають велику площу теплообміну (до 2,4 м²), що забезпечує ефективну передачу тепла теплоносію. Робочий тиск — 2,5 бар, максимальна температура води — 95°C.
Рекомендована мінімальна температура теплоносія — 65°C, що запобігає утворенню конденсату та продовжує термін служби обладнання.
Приватні будинки
Котеджі та дачі
Майстерні та склади
Невеликі виробничі приміщення
Серія «Лонг» — це поєднання потужності, довготривалого горіння та високої ефективності для стабільного та економного опалення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Витязь |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |