49 400 ₴
Твердопаливний котел KRONAS UNIC NEW - це котел тривалого горіння. Завдяки великій топці і багатоходовому теплообміннику на чотири полки, а також наявності форсунок для подачі вторинного повітря, котли серії UNIC NEW мають максимальні показники в класі.
Котел KRONAS UNIC NEW працює на деревині будь-якої породи, вугіллі та паливних брикетах. Комплектується різними типами автоматики, що розширює можливість його застосування.
ПАРАМЕТР | ОД. ВИМ. | НОРМА ДЛЯ КОТЛА UNIC NEW | |||||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Паливо | - | дрова, вугілля буре, паливні брикети ,кам’яне вугілля | |||||||||||||
ККД (номінальне), не менше | % | 86 | |||||||||||||
Площа поверхні теплообміну | м² | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 9,1 | 10,4 | 12,8 | 15,1 | 18,4 | |
Параметри топки | глибина | мм | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 610 | 740 | 710 | 970 | 970 | 1050 | 1050 | 1270 |
ширина | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | |
об'єм | дм³ | 88 | 98 | 122 | 145 | 182 | 214 | 260 | 305 | 416 | 577 | 635 | 920 | 1300 | |
Водяна ємність котла | л | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 148 | 175 | 191 | 248 | 290 | 335 | 405 | 518 | |
Вага котла без води | кг | 336 | 365 | 403 | 448 | 520 | 564 | 641 | 722 | 879 | 1022 | 1137 | 1518 | 1821 | |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | |||||||||||||
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||||||||
Мінімальна допустима температура води, не менше | °C | 58 | |||||||||||||
Максимально допустима температура води, не більше | °C | 90 | |||||||||||||
Номінальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,15 | 0,20 | ||||||||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||||||||||||
Споживання електроенергії, не більше | МПа | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 205 | 205 | 205 | 205 | 2х160 | 2х205 | |
Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ширина | мм | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | 560 | 700 | 700 | |
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 178 | 178 | 178 | 218 | 218 | 218 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ | |||||||||||||||
Площа перерізу | мм | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 | |
Внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
Висота (мінімально допустима) | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА | |||||||||||||||
Висота | мм | 1480 | 1480 | 1533 | 1533 | 1733 | 1845 | 1846 | 1875 | 1875 | 1895 | 1895 | 2095 | 2205 | |
Ширина | мм | 607 | 607 | 627 | 627 | 677 | 677 | 676 | 777 | 778 | 928 | 997 | 1147 | 1197 | |
Глибина | мм | 1063 | 1132 | 1178 | 1307 | 1340 | 1335 | 1481 | 1442 | 1697 | 1697 | 1777 | 1933 | 2153 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Кронас |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 17 кВт |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Тривалого горіння |
Вид пального | Тверде |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Жовтий |
Стан | Новий |