29 900 ₴
ПАРАМЕТР | ОД. ВИМ. | НОРМА ДЛЯ КОТЛА STANDART | |||||
Номінальна потужність (теплопродуктивність) котла | кВт | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
Орієнтовна опалювальна площа | м² | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | |
Паливо | - | вугілля кам’яне, паливні брикети, дрова | |||||
ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |||||
Площа поверхні теплообміну | м² | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | |
Параметри топки | глибина | мм | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 |
ширина | мм | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
об’єм | дм3 | 55 | 77 | 87 | 102 | 114 | |
Водяна ємність котла | л | 47 | 55 | 58 | 65 | 69 | |
Вага котла без води | кг | 172 | 187 | 204 | 210 | 219 | |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | |||||
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 130-180 | |||||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | |||||
Максимальна температура води | °C | 90 | |||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | |||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | |||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | |||||
Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 217 | ||||
ширина | мм | 287 | |||||
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | |||||
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | |||||
Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 178 |
РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ | |||||||
Площа перерізу | см² | 201 | 256 | ||||
Внутрішній діаметр | мм | 160 | 180 | ||||
Висота (мінімально допустима) | м | 5 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА | |||||||
Висота | мм | 1165 | 1205 | 1205 | 1235 | 1305 | |
Ширина | мм | 516 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
Глибина | мм | 931 | 981 | 1033 | 1083 | 1083 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Кронас |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 10 кВт |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Тривалого горіння |
Вид пального | Тверде |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Колір | Жовтий |
Стан | Новий |
Управління | Механічне |