18 100 ₴
KRONAS EKO та EKO Plus призначений для теплопостачання приміщень, оснащених системами водяного опалення будь-якого типу (відкритого чи закритого). Котел KRONAS EKO та EKO Plus працює на різних видах твердого палива (дрова, паливні брикети, кам'яне вугілля).
У конструкції котла передбачено два варіанти управління: перший – за допомогою механічного регулятора тяги, другий – з підключенням блоку управління та вентилятора, що нагнітає. Котел EKO Plus комплектується блоком управління та вентилятором, що нагнітає.
ПАРАМЕТР | ОД. ВИМ. | НОРМА ДЛЯ КОТЛА EKO | ||||
Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Орієнтовна площа опалення | м² | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Паливо | - | вугілля кам'яне, вугілля буре, дрова, паливні брикети | ||||
ККД (номінальне), не менше | % | 85 | ||||
Параметри топки | глибина | мм | 350 | 450 | 450 | 550 |
ширина | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | |
об’єм | дм³ | 46 | 59 | 72 | 88 | |
Водяна ємність котла, не менше | л | 25 | 31 | 35 | 42 | |
Вага котла без води | кг | 126,5 | 143 | 155 | 174 | |
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||
Максимальна температура води | °C | 90 | ||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | ||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | ||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | ||||
Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 220 | |||
ширина | мм | 245 | ||||
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 40 | ||||
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | ||||
Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 159 | 153 | 153 | 159 |
РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ | ||||||
Площа перетину | см² | 201 | ||||
Внутрішній діаметр | мм | 160 | ||||
Висота (мінімально допустима) | м | 6 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА | ||||||
Висота | мм | 920 | 920 | 1020 | 1020 | |
Ширина | мм | 516 | 516 | 516 | 516 | |
Глибина | мм | 931 | 1031 | 1031 | 1131 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Кронас |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 12 кВт |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Тривалого горіння |
Вид пального | Тверде |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Жовтий |
Стан | Новий |