33 500 ₴
ALMAX Class D - котел цього класу це сучасне ефективне та надійне рішення для опалення будинку. Має чотирьохходовий сталевий теплообмінник та форсунки вторинного повітря, що забезпечує максимальний рівень ККД та значно економить витрати палива. Працює на дровах, паливних брикетах, камяному вугіллю.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ КОТЛА D CLASS | ||||||||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 97 | 125 | 150 | 200 | |||
Орієнтовна площа опалення | м² | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 970 | 1250 | 1500 | 2000 | |||
Параметри топки | глибина | мм | 350 | 400 | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 710 | 970 | 970 | 1050 | 1270 | ||
об’єм | дм³ | 40 | 62 | 91 | 107 | 133 | 154 | 223 | 320 | 437 | 565 | 640 | 910 | |||
Водяна ємність котла, не меньше | л | 53 | 64 | 72 | 87 | 94 | 107 | 149 | 205 | 254 | 287 | 331 | 410 | |||
Вага котла без води | кг | 242 | 312 | 358 | 388 | 403 | 460 | 558 | 716 | 903 | 1043 | 1161 | 1574 | |||
Максимальна температура води | °C | 90 | ||||||||||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | 0,25 | |||||||||||||
Завантажув. дверцята | висота | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ширина | мм | 235 | 285 | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 460 | 460 | 560 | 560 | 700 | |||
Приєднання патрубків | різьба | 2 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | |||||||||
Приєднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | 218 | 218 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | |||
Висота димоходу (мінімальна) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА | ||||||||||||||||
Ширина | мм | 500 | 550 | 600 | 600 | 620 | 620 | 670 | 770 | 770 | 930 | 1000 | 1150 | |||
Висота | мм | 1260 | 1370 | 1480 | 1500 | 1535 | 1535 | 1845 | 1855 | 1855 | 1890 | 1890 | 2090 | |||
Глибина | мм | 910 | 950 | 950 | 1020 | 1060 | 1190 | 1210 | 1310 | 1560 | 1695 | 1775 | 1930 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Almax |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 12 кВт |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Тривалого горіння |
Вид пального | Тверде |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Сірий |
Стан | Новий |