26 800 ₴
ALMAX Class С - Багатоходовий теплообмінник котла має складну конструкцію, яка закручує топочні гази, що виділяються, уповільнюючи тим самим його хід і збільшуючи ККД. Стінки котла наповнені водою, що дозволяє ефективно опалювати будинок, дана конструкція дозволяє витримувати високі температури, що продовжує термін служби котла.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ КОТЛА C CLASS | ||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 38 | |
Орієнтовна площа опалення | м² | 120 | 160 | 210 | 260 | 310 | 380 | |
Параметри топки | глибина | мм | 350 | 400 | 450 | 450 | 540 | 600 |
об’єм | дм³ | 41 | 68 | 87 | 105 | 136 | 161 | |
Водяна ємність котла,не меньше | л | 50 | 72 | 89 | 97 | 119 | 148 | |
Вага котла без води | кг | 161 | 224 | 248 | 278 | 309 | 334 | |
Максимальна температура води, | °C | 90 | ||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | ||||||
Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 220 | 235 | ||||
ширина | мм | 240 | 290 | 335 | ||||
Приєднання патрубків | різьба | 2 | ||||||
Приєднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 159 | 178 | 218 | ||||
Висота димоходу (мінімально допустима) | м | 5 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА | ||||||||
Ширина | мм | 510 | 560 | 560 | 610 | 610 | 610 | |
Висота | мм | 1175 | 1285 | 1355 | 1405 | 1455 | 1505 | |
Глибина | мм | 905 | 975 | 1025 | 1025 | 1125 | 1245 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Almax |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 12 кВт |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Тривалого горіння |
Вид пального | Тверде |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Сірий |
Стан | Новий |