

27 500 ₴
Твердопаливний котел тривалого горіння КСТ-ДГ. Товщина топки 4 мм.
ВАЖНО! На котлі встановити клапан надлишкового тиску не більш ніж 1,5 (1,8) БАР, ОСОБЛИВО В СИСТЕМАХ ЗАХИСТНОГО ТИПА.
Котли виготовлені як сталева зварна конструкція. Водяна сорочка котла виготовлена з листової сталі.
| Котел тривалого горіння | КСТ-12ДГ | КСТ-16ДГ | КСТ-20ДГ | КСТ-25ДГ | КСТ-35ДГ |
| Потужність, кВт | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 |
| Опалювальна площа, м² | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 |
| Об’єм води в котлі, л | 59 | 74 | 86 | ||
| Об’єм топки (Г/Ш/В), мм | 320/310/370 | 380/310/400 | 450/310/530 | 420 | 630/308/540 |
| ККД % не менше | 82 | 82 | 82 | 82 | 87 |
| Ефективна температура теплоносія, °C | min 40; max 90 | ||||
| Робочий тиск МПа (бар) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Випробувальний тиск МПа (бар) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) |
| Зовнішній (круглий) перетин димоходу, мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Рекомендована висота димаря, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр вхідного і вихідного патрубків, мм | Зовнішній – Ø60; умовний просвіт – Ø50 | ||||
| Висота котла, мм | 980 | 1050 | 1240 | 1290 | 1390 |
| Ширина котла, мм | 450 | 475 | 475 | 480 | 480 |
| Глибина котла, мм | 480 | 540 | 600 | 780 | 820 |
| Глибина котла з димоходом, мм | 630 | 690 | 750 | ||
| Вага, кг | 120 | 152 | 180 | 197 | 228 |
Як замовити:
Доставка
Доставка замовлень здійснюється на всій території України.
Надсилання замовлень здійснюється в термін від 1 до 3 днів від дати підтвердження замовлення, за наявності товару на складі.
Способи доставки:
НОВАЯ ПОЧТА Безплатна доставка на відділення по Україні


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Темп |
| Країна виробник | Україна |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Кора, Кам'яне вугілля, Антрацит |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Товщина сталі | 4 мм |
| Управління | Механічне |
| Колір | Червоний |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Ширина димоходу | 150 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа обігріву | 160 |