21 500 ₴
Можливо, також, виготовлення з сертифікованих котелень листів товщиною 3, 5 і 6 мм.
Твердопаливний котел | БЮДЖЕТ КСТ 12 (ч) AQUA+ | БЮДЖЕТ КСТ 15 (ч) AQUA+ | БЮДЖЕТ+ КСТ 10 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 12 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 12п (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 15 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 15п (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 17,5 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 17,5п (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 20 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 25 (ч) |
Потужність, кВт | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17,5 | 17,5 | 20 | 25 |
Опалювальна площа, м² | 60-120 | 60-150 | до 100 | 40-120 | 40-120 | 60-150 | 60-150 | 80-175 | 80-175 | 100-200 | 120-250 |
Об’єм топки, л | 120 | 130 | 35 | 40 | 38 | 50 | 48 | 78 | 70 | 90 | 97 |
Об’єм води в котлі, л | 45 | 62 | 32 | 45 | 45 | 62 | 62 | 105 | 105 | 90 | 105 |
ККД % не менше | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Рекомендована мін. температура теплоносія, °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Робочий тиск МПа (бар) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
Випробувальний тиск МПа (бар) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) |
Зовнішній (круглий) перетин димоходу, мм | 110 | 130 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Рекоменд. висота димаря, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Діаметр вхідного і вихідного патрубків (дюйм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Габарити котла (Ш/В/Г), мм | 450/1160/510 | 450/1230/580 | 460/750/500 | 450/835/580 | 450/770/580 | 450/930/580 | 450/840/580 | 450/750/920 | 450/750/920 | 450/900/650 | 450/1050/650 |
Вага, кг | 98 | 105 | 65 | 74 | 80 | 84 | 92 | 120 | 135 | 120 | 135 |
Як замовити:
Доставка
Доставка замовлень здійснюється по всій території України.
Відправка замовлень здійснюється у термін від 1 до 3 днів від дати підтвердження замовлення, при наявності товару на складі.
Способи доставки:
Основні | |
---|---|
Виробник | Темп |
Країна виробник | Україна |
Вид пального | Тверде |
Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
Потужність номінальна | 17.5 кВт |
Об'єм води в котлі | 91 л |
Площа обігріву | 175 кв.м |
Стан | Новий |
Тип котла | Класичний |
Товщина сталі | 3 мм |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Діаметр димоходу | 150 мм |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |