



25 200 ₴
Потужність — 16 кВт
Опалювальна площа від 120 до 160м2
Котел призначений для обігріву приміщень площею від 120 до 160 м2. Котел використовує основні види палива – дрова, тирса, щепа, вугілля, брикети. Час роботи котла на одному завантаженні від 8 до 16 годин при повному завантаженні.
| Трьохходові Шахтні котли | КСТШХ-12 | КСТШХ-16 | КСТШХ-20 | КСТШХ-25 |
| Потужність, кВт | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа, м² | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Обсяг завантаження топки, дм³ | 70 | 80 | 100 | 130 |
| ККД %, не менш | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Час роботи на 1 повному завантаженні, год | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Види палива | Дрова, тирса, тріска, вугілля, брикети | |||
| Ефективна температура теплоносія, °C | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 |
| Товщина металу теплообмінника, мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ефективний робочий тиск, МПа (Атм) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Зовнішній перетин димоходу, мм | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Колосники | Чавунні | Чавунні | Чавунні | Чавунні |
| Мін. висота димаря, до верхнього зрізу труби, м | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр вхідного і вихідного патрубків, мм | Зовнішній – Ø 60; (умовний просвіт – Ø 50) | |||
| Висота, мм | 750 | 960 | 950 | 1120 |
| Ширина, мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Довжина з димоходом, мм | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Маса, кг | 131 | 156 | 170 | 197 |
Як замовити:
Доставка
Доставка замовлень здійснюється по всій території України.
Відправка замовлень здійснюється у термін від 1 до 3 днів від дати підтвердження замовлення, при наявності товару на складі.
Способи доставки:




| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Темп |
| Країна виробник | Україна |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Вага | 156 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Тирса, Кам'яне вугілля, Тріска, Дрова, Брикети |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Об'єм камери згоряння | 80 л |
| Площа обігріву | 160 кв.м |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Тип топки | Закрита |
| Товщина сталі | 4 мм |
| Колір | Сірий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 860 мм |
| Глибина | 950 мм |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Ширина | 560 мм |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність номінальна (кВт) | 16 |