





22 800 ₴
Котел на твердому паливі КСТ-17,5 «Тайга-У» — сталевий котел з ручним завантаженням палива, призначений для екологічного спалювання деревини і вугілля. Конструкція завантажувальної камери дозволяє спалювати паливо з природною тягою димових газів без використання вентилятора. Котел може працювати в системах опалення з самопливної і примусовою циркуляцією опалювальної води. КСТ-17,5 «Тайга-може бути легко використаний в якості заміни старих твердопаливних котлів в традиційних системах опалення.
Переваги:
| Твердопаливний котел | КСТ-15 | КСТ-15П | КСТ-17,5 “Тайга-У” | КСТ-17,5П “Тайга” | КСТ-20 | КСТ-25 |
| Потужність КВТ | 15 | 15 | 17,5 | 17,5 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа, м² | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 250 |
| Об’єм топки, л | 62 | 62 | 105 | 105 | 90 | 105 |
| Об’єм топки (Г/Ш/В), мм, л | 300/310/470, 31 | 400/310/675 | 500/310/490 | 500/310/610 | ||
| Котлова сталь (09Г2С), мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Об’єм води в котлі, л | 54 | 52 | 84 | 76 | 94 | 97 |
| КПД % не менше | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 |
| Ефективна температура теплоносія, °C | min 40;max 90 | min 40;max 90 | min 40;max 90 | min 40;max 90 | min 40;max 90 | min 40;max 90 |
| Робочий тиск МПа (бар) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Випробувальний тиск МПа (бар) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) |
| Зовнішній (круглий) перетин димоходу, мм | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рекомендована висота димаря, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр вхідного і вихідного патрубків (дюйм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габарити котла (В/Ш/Д), мм | 900/410/610 | 750/460/1030 | 885/460/840 | 1050/460/840 | ||
| Вага, кг | 75 | 84 | 110 | 130 | 110 | 130 |
Як замовити:
Доставка
Доставка замовлень здійснюється по всій території України.
Відправка замовлень здійснюється у термін від 1 до 3 днів від дати підтвердження замовлення, при наявності товару на складі.
Способи доставки:




| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Темп |
| Країна виробник | Україна |
| Автоматична подача палива | Так |
| Вага | 110 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Кора, Тріска, Дрова, Брикети |
| Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
| Потужність номінальна | 17.5 кВт |
| Об'єм води в котлі | 84 л |
| Об'єм камери згоряння | 105 л |
| Площа обігріву | 175 кв.м |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Класичний |
| Тип топки | Закрита |
| Товщина сталі | 3 мм |
| Колір | Червоний |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 750 мм |
| Глибина | 1030 мм |
| Діаметр димоходу | 150 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |