








192 900 ₴
| Параметр | Ед. изм. | 98 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (теплопроизводительность) котла | кВт | 98 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 750–1000 | 1000–1500 | 1500–2000 | 1700–2500 | 2200–3000 |
| КПД (номинальный, на угле), не менее | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Продолжительность горения одной загрузки | ч | 6–12 | 6–12 | 6–12 | 6–12 | 6–12 |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 11 | 17,5 | 24 | 28,7 | 35,1 |
| Глубина топки | мм | 820 | 1110 | 1060 | 1340 | 1600 |
| Ширина топки | мм | 790 | 905 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Высота топки | мм | 600 | 600 | 630 | 645 | 680 |
| Объем топки | дм³ | 388 | 603 | 861 | 1150 | 1404 |
| Водяная емкость котла | л | 500 | 691 | 860 | 940 | 1110 |
| Вес котла без воды | кг | 860 | 1160 | 1880 | 2200 | 2650 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 20–25 | 30–45 | 30–45 | 30–45 | 30–45 |
| Температура дымовых газов на выходе | °C | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальная температура воды | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимальное рабочее давление воды | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Испытательное давление | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды | мм | Фланцевое соединение DU 65 | Фланцевое соединение DU 65 | Фланцевое соединение DU 65 | Фланцевое соединение DU 65 | Фланцевое соединение DU 65 |
| Площадь сечения дымохода | см² | 0,038 | 0,038 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Внутренний диаметр дымохода | мм | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Минимальная высота дымохода | м | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Высота котла | мм | 1935 | 1935 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Длина котла | мм | 1385 | 1675 | 1530 | 1810 | 2070 |
| Ширина котла | мм | 1000 | 1115 | 1490 | 1490 | 1490 |
Промышленные твердотопливные водогрейные котлы мощностью от 98 до 300 кВт предназначены для отопления крупных жилых, коммерческих, производственных и складских помещений площадью от 750 до 3000 м². Оборудование применяется в автономных системах теплоснабжения объектов различного назначения и обеспечивает стабильную работу при высоких тепловых нагрузках.
Котлы работают преимущественно на угле и других видах твердого топлива. Номинальный КПД составляет не менее 89%, что обеспечивает эффективное использование топлива и оптимальные эксплуатационные затраты. Продолжительность горения одной загрузки — от 6 до 12 часов в зависимости от вида топлива и режима эксплуатации.
Конструкция выполнена из толстостенной котловой стали, что гарантирует высокую прочность и длительный срок службы. Увеличенный объем топочной камеры позволяет загружать значительное количество топлива, а развитая поверхность теплообмена обеспечивает эффективную передачу тепла теплоносителю.
Котлы рассчитаны на номинальное рабочее давление 0,2 МПа при максимальном допустимом давлении 0,25 МПа. Максимальная температура теплоносителя составляет 95°C. Подключение к системе отопления осуществляется через фланцевые патрубки DU 65.
Для корректной работы требуется дымоход с расчетной тягой 20–45 Па (в зависимости от модели) и соблюдением рекомендованных параметров высоты и диаметра.
Основные преимущества:
высокая надежность и прочность конструкции;
большая загрузочная камера;
эффективный теплообмен;
возможность работы в мощных системах отопления;
удобство монтажа и обслуживания.
Котлы данной серии являются оптимальным решением для объектов с высокой потребностью в тепловой мощности и стабильном теплоснабжении.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Витязь |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Промышленный |
| Вид топлива | Твердое |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Состояние | Новое |