









198 900 ₴
| Параметр | Ед. изм. | 12 | 17 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 17 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 120 | 150 | 200 |
| Ориентировочная площадь отопления | м² | 40–120 | 80–170 | 160–240 | 210–300 | 270–400 | 320–500 | 400–650 | 500–800 | 800–950 | 1000–1200 | 1300–1500 | 1700–2000 |
| КПД (номинал, на угле), не менее | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Длительность горения одной загрузки | ч | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 2,2 | 2,45 | 2,65 | 3,23 | 3,87 | 4,58 | 7,8 | 8,1 | 9,2 | 10,6 | 12,8 | 16,9 |
| Глубина топки | мм | 425 | 405 | 455 | 505 | 605 | 755 | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1080 | 1230 |
| Ширина топки | мм | 310 | 310 | 310 | 410 | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 530 | 600 | 600 |
| Высота топки | мм | 470 | 540 | 590 | 590 | 640 | 640 | 850 | 895 | 900 | 900 | 850 | 1020 |
| Объем топки | дм³ | 62 | 68 | 83 | 122 | 159 | 198 | 248 | 308 | 405 | 477 | 551 | 753 |
| Водяная емкость котла | л | 68 | 71 | 78 | 97 | 112 | 135 | 320 | 400 | 415 | 430 | 445 | 485 |
| Вес котла без воды | кг | 244 | 271 | 288 | 355 | 406 | 470 | 524 | 585 | 707 | 780 | 960 | 1300 |
| Температура дымовых газов на выходе | °C | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальная температура воды | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Испытательное давление | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Диаметр патрубков подключения | дюйм | 1½″ | 1½″ | 1½″ | 1½″ | 1½″ | Фланец ДУ65-0,6 | Фланец ДУ65-0,6 | Фланец ДУ80-0,6 | Фланец ДУ80-0,6 | Фланец ДУ80-0,6 | Фланец ДУ80-0,6 | Фланец ДУ80-0,6 |
| Площадь сечения дымохода | см² | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,035 | 0,035 | 0,045 | 0,07 | 0,07 | 0,091 |
| Внутренний диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 345 |
| Минимальная высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Высота (без вентилятора) | мм | 1285 | 1385 | 1435 | 1435 | 1485 | 1485 | 1725 | 1775 | 1860 | 1860 | 1810 | 1980 |
| Высота (с вентилятором) | мм | 1425 | 1525 | 1575 | 1575 | 1625 | 1625 | 1890 | 1940 | 1940 | 1940 | 1890 | 2060 |
| Ширина (без вентилятора) | мм | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | 740 | 740 | 740 | 740 | 810 | 810 |
| Ширина (с вентилятором) | мм | 605 | 605 | 605 | 705 | 705 | 705 | — | — | — | — | — | — |
| Длина | мм | 875 | 875 | 925 | 975 | 1080 | 1230 | 1075 | 1175 | 1400 | 1550 | 1630 | 1780 |
| Горелка | — | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество дверей | — | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Колосники | — | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные | водонаполненные комбинированные |
| Толщина топки | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 6 |
| Толщина теплообменника | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | 6 |
| Толщина наружной обшивки | мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Твердотопливные водогрейные котлы мощностью от 12 до 200 кВт предназначены для отопления частных домов, коммерческих, производственных и складских помещений площадью от 40 до 2000 м². Котлы работают на угле и других видах твердого топлива, обеспечивая стабильную и экономичную работу системы отопления.
Конструкция котла выполнена из качественной котловой стали толщиной 5–6 мм (в зависимости от модели), что гарантирует долговечность и надежность эксплуатации. Водонаполненные комбинированные колосники повышают эффективность теплообмена и увеличивают ресурс работы топочной камеры.
КПД котлов составляет не менее 92%, что обеспечивает рациональное использование топлива и снижение затрат на отопление. Продолжительность горения одной загрузки — от 8 до 24 часов, в зависимости от качества топлива и режима работы.
Котлы оснащаются:
вместительной топкой увеличенного объема;
развитой поверхностью теплообмена;
возможностью установки горелки (для моделей от 17 кВт);
тремя или четырьмя дверцами для удобства обслуживания.
Рабочее давление — 0,15 МПа, максимальное — 0,25 МПа. Максимальная температура теплоносителя — 95°C.
Котлы отличаются:
высокой энергоэффективностью;
прочной сварной конструкцией;
простотой монтажа и обслуживания;
адаптацией к различным системам отопления (открытого и закрытого типа).
Это оптимальное решение для тех, кто ищет мощный, экономичный и надежный твердотопливный котел.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Витязь |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Состояние | Новое |