








48 900 ₴
| Параметры | Ед. изм. | Лонг 12 | Лонг 17 | Лонг 22 | Лонг 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 17 | 22 | 30 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 40–120 | 120–170 | 150–220 | 240–300 |
| Топливо | — | дрова; альтернативное: антрацит, каменный уголь | дрова; альтернативное: антрацит, каменный уголь | дрова; альтернативное: антрацит, каменный уголь | дрова; альтернативное: антрацит, каменный уголь |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
| КПД, не менее | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Продолжительность горения | ч | 12–36 | 12–36 | 12–36 | 12–36 |
| Объём воды в котле | л | 51,5 | 66,5 | 84 | 100 |
| Вес котла без воды (4 мм) | кг | 190 | 220 | 255 | 298 |
| Вес котла без воды (5 мм) | кг | 206 | 240 | 278 | 326 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 25–40 |
| Температура дымовых газов на выходе | °С | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальная температура воды | °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление | МПа (бар) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Испытательное давление воды, не более | МПа (бар) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) |
| Потребление электроэнергии | Вт | — | — | — | — |
| Диаметр патрубков подачи и обратки | мм | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Размер камеры загрузки | |||||
| Глубина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина | мм | 312 | 312 | 312 | 412 |
| Высота | мм | 520 | 650 | 800 | 820 |
| Объём | л | 65 | 81 | 100 | 135 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
| Площадь сечения | м² | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,027 |
| Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 170 |
| Высота (минимально допустимая) | м | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Габаритные размеры котла | |||||
| Высота | мм | 880 | 1010 | 1160 | 1180 |
| Ширина | мм | 480 | 480 | 480 | 580 |
| Длина | мм | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Твердотопливные котлы серии «Лонг» — это надежное и эффективное решение для автономного отопления частных домов, дач, коммерческих и производственных помещений площадью от 40 до 300 м². Линейка включает модели мощностью 12, 17, 22 и 30 кВт, что позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретные задачи.
Высокий КПД — не менее 92%, обеспечивающий экономичный расход топлива
Длительность горения 12–36 часов на одной загрузке
Работа на дровах, а также альтернативном топливе — антраците и каменном угле
Прочная стальная конструкция толщиной 4 или 5 мм
Увеличенная камера загрузки (до 135 л в модели 30 кВт)
Простое подключение к системе отопления (патрубки 2")
Большая площадь теплообмена (до 2,4 м²) обеспечивает эффективную передачу тепла теплоносителю. Рабочее давление — 2,5 бар, максимальная температура воды — 95°C.
Рекомендуемая минимальная температура теплоносителя — 65°C, что предотвращает образование конденсата и продлевает срок службы котла.
Частных домов
Коттеджей и дач
Мастерских и складов
Небольших производственных помещений
Серия «Лонг» — это сочетание мощности, длительного горения и высокой эффективности для стабильного и экономичного отопления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Витязь |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |