







47 900 ₴
| Параметр | Ед. изм. | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (теплопроизводительность) | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 40–120 | 80–160 | 140–200 | 180–240 |
| КПД (номинальный, на угле), не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Продолжительность горения одной загрузки | ч | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
| Глубина топки | мм | 430 | 430 | 530 | 530 |
| Ширина топки | мм | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Высота топки | мм | 450 | 550 | 550 | 650 |
| Объём топки | дм³ | 60 | 73 | 90 | 106 |
| Водяная ёмкость котла | л | 62 | 67 | 76 | 84 |
| Вес котла без воды | кг | 256 | 274 | 300 | 317 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 23–30 | 23–30 | 23–30 | 23–30 |
| Температура дымовых газов на выходе | °C | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление воды | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Испытательное давление воды | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Диаметр патрубков (подача/обратка) | дюйм | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| Площадь сечения дымохода | см² | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Внутренний диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Высота котла | мм | 1295 | 1395 | 1395 | 1495 |
| Длина котла | мм | 880 | 880 | 980 | 980 |
| Ширина котла | мм | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Высота котла (с вентилятором) | мм | 1470 | 1570 | 1570 | 1670 |
| Размер загрузочной дверцы (В×Ш) | мм | 238×308 | 238×308 | 238×308 | 238×308 |
| Толщина внутренней части | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
Твердотопливный котёл мощностью 12–24 кВт предназначен для эффективного отопления жилых домов, дач, производственных и хозяйственных помещений площадью от 40 до 240 м². Модельный ряд позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от требуемой тепловой мощности и площади объекта.
Котёл отличается высоким КПД — не менее 90% (при работе на угле), что обеспечивает экономичный расход топлива и стабильную теплоотдачу. Продолжительность горения одной загрузки составляет от 8 до 24 часов, что снижает необходимость частого обслуживания и поддерживает комфортную температуру в течение длительного времени.
Увеличенная площадь теплообмена (от 1,6 до 2,5 м² в зависимости от модели) обеспечивает эффективную передачу тепла теплоносителю. Объёмная топка (60–106 дм³) позволяет загружать достаточное количество топлива для длительного горения. Толщина внутренней части 6 мм гарантирует прочность конструкции и длительный срок службы.
Котёл рассчитан на рабочее давление до 0,2 МПа (испытательное — до 0,3 МПа) и максимальную температуру воды 85°C. Рекомендуемая минимальная температура теплоносителя — 58°C для предотвращения образования конденсата. Конструкция предусматривает стандартное подключение патрубков 1 1/2”.
Для стабильной работы требуется тяга 23–30 Па и дымоход с внутренним диаметром 160 мм и минимальной высотой 5–7 м в зависимости от модели.
Надёжная конструкция, оптимальные габариты и продуманная система теплообмена делают котёл эффективным решением для автономного отопления частных и коммерческих объектов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Витязь |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Толщина стали | 6 мм |