








33 900 ₴
| Параметры | Ед. изм. | 12 new | 16 new | Комфорт 16 | 20 new | Комфорт 20 | 25 new | 30 new | 40 new | 50 new |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 500 |
| Топливо | — | дрова; альтернативное: антрацит, каменный уголь | ||||||||
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 1,76 | 1,96 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 4,1 | 5 |
| КПД, не менее | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Продолжительность горения | ч | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 | 8–24 |
| Объём воды в котле | л | 54 | 59 | 79 | 66 | 88 | 74 | 90 | 120 | 150 |
| Вес котла без воды (4 мм) | кг | 156 | 167 | 178/181 | 181 | 191/194 | 200 | 234 | 287 | 344 |
| Вес котла без воды (5 мм) | кг | 170 | 183 | 197/200 | 200 | 212/214 | 220 | 253 | 317 | 382 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 |
| Температура дымовых газов на выходе | °C | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальная температура воды | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление | МПа (бар) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Испытательное давление воды, не более | МПа (бар) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) |
| Потребление электроэнергии | Вт | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр патрубков подачи и обратки | мм | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Параметры | Ед. изм. | 12 new | 16 new | Комфорт 16 | 20 new | Комфорт 20 | 25 new | 30 new | 40 new | 50 new |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина | мм | 459 | 459 | 455 | 509 | 455 | 509 | 654 | 655 | 655 |
| Ширина | мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 412 | 412 |
| Высота | мм | 365 | 465 | 540 | 535 | 650 | 640 | 645 | 520 | 660 |
| Объём | л | 52 | 66,59 | 77 | 84,96 | 92 | 101,64 | 131,61 | 140,33 | 178,11 |
| Параметры | Ед. изм. | 12 new | 16 new | Комфорт 16 | 20 new | Комфорт 20 | 25 new | 30 new | 40 new | 50 new |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь сечения | м² | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,0201 | 0,0201 | 0,02 | 0,02 |
| Внутренний диаметр | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Минимальная высота | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Параметры | Ед. изм. | 12 new | 16 new | Комфорт 16 | 20 new | Комфорт 20 | 25 new | 30 new | 40 new | 50 new |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота (стандарт / дымоход назад) | мм | 1073/1022 | 1173/1124 | 1220/1190 | 1243/1194 | 1330/1300 | 1354/1388 | 1354/1388 | 1384/1323 | 1684/1623 |
| Ширина | мм | 456 | 456 | 460 | 456 | 460 | 456 | 456 | 556 | 556 |
| Длина (стандарт / дымоход назад) | мм | 748/837 | 748/837 | 748/839 | 748/837 | 750/930 | 827/894 | 972/1040 | 993/1053 | 942 |
Серия котлов New и Комфорт — это мощные и энергоэффективные твердотопливные котлы для отопления частных домов, производственных, складских и коммерческих помещений площадью от 120 до 500 м².
Линейка включает модели: 12 new, 16 new, Комфорт 16, 20 new, Комфорт 20, 25 new, 30 new, 40 new и 50 new мощностью от 12 до 50 кВт.
12 new — 12 кВт (до 120 м²)
16 new / Комфорт 16 — 16 кВт (до 160 м²)
20 new / Комфорт 20 — 20 кВт (до 200 м²)
25 new / 30 new — 25 кВт (до 250 м²)
40 new — 40 кВт (до 400 м²)
50 new — 50 кВт (до 500 м²)
КПД всех моделей — не менее 88%, что обеспечивает высокую теплоотдачу и экономичное расходование топлива.
Основное топливо — дрова.
Допускается использование антрацита и каменного угля.
Продолжительность горения на одной загрузке — от 8 до 24 часов, в зависимости от качества топлива и режима эксплуатации.
Объём воды в котле — от 54 до 150 литров
Рабочее давление — 0,25 МПа (2,5 бар)
Испытательное давление — 0,4 МПа (4 бар)
Рекомендуемая температура воды — от 65 °C до 95 °C
Необходимая тяга дымовых газов — 20–25 Па
Температура дымовых газов — 140–220 °C
Диаметр патрубков подачи и обратки — от 1 1/2" до 2 1/2" (в зависимости от модели).
Котлы оснащены увеличенной камерой сгорания объёмом от 52 до 178 литров, что позволяет загружать значительное количество топлива и обеспечивать длительную автономную работу.
Габариты камеры сгорания:
глубина — 455–655 мм
ширина — 312–412 мм
высота — 365–660 мм
Рекомендуемые параметры дымохода:
внутренний диаметр — от 130 до 170 мм
площадь сечения — от 0,013 до 0,02 м²
минимальная высота — 6–8 м
Котлы выпускаются в вариантах с толщиной стали 4 мм или 5 мм, что влияет на массу и повышает долговечность оборудования.
Вес котлов (без воды):
от 156 кг (младшие модели, 4 мм)
до 382 кг (50 new, 5 мм)
Габаритные размеры зависят от модели и варианта подключения дымохода (верхний или задний).
Высота — от 1073 до 1684 мм,
ширина — от 456 до 556 мм,
длина — от 748 до 1053 мм.
высокий КПД — 88%
длительное горение до 24 часов
усиленная конструкция (4 или 5 мм)
большая камера сгорания
широкий диапазон мощностей
возможность выбора подключения дымохода
Серия New / Комфорт — это надежное решение для эффективного автономного отопления объектов различной площади с возможностью подбора мощности под конкретные потребности.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Витязь |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |