




28 900 ₴
| Параметры | Ед. изм. | Mini 12Ш | Mini 16Ш | Mini 20Ш | Mini 24Ш |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 40–120 | 120–160 | 150–200 | 190–240 |
| Топливо | — | дрова; альтернативное: антрацит, каменный уголь | дрова; альтернативное: антрацит, каменный уголь | дрова; альтернативное: антрацит, каменный уголь | дрова; альтернативное: антрацит, каменный уголь |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | — | — | — | — |
| КПД, не менее | % | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Продолжительность горения | ч | до 8 | до 10 | до 10 | до 12 |
| Объём воды в котле | л | 37 | 45 | 51 | 59 |
| Вес котла без воды | кг | 141 | 161 | 184 | 205 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 |
| Температура дымовых газов на выходе | °C | 140–220 | 140–220 | 140–220 | 140–220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальная температура воды | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление | МПа (бар) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) | 0,25 (2,5) |
| Испытательное давление воды, не более | МПа (бар) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) |
| Потребление электроэнергии | Вт | — | — | — | — |
| Диаметр патрубков подачи и обратки | мм | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
1 1/2" |
| Параметры | Ед. изм. | Mini 12Ш | Mini 16Ш | Mini 20Ш | Mini 24Ш |
|---|---|---|---|---|---|
| Глубина | мм | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Ширина | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Высота | мм | 525 | 625 | 625 | 725 |
| Объём | л | 47 | 56 | 75 | 87 |
| Параметры | Ед. изм. | Mini 12Ш | Mini 16Ш | Mini 20Ш | Mini 24Ш |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь сечения | м² | 0,013 | 0,013 | 0,02 | 0,02 |
| Внутренний диаметр | мм | 130 | 130 | 160 | 160 |
| Минимальная высота | м | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Параметры | Ед. изм. | Mini 12Ш | Mini 16Ш | Mini 20Ш | Mini 24Ш |
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | мм | 850 | 950 | 950 | 1050 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Длина | мм | 850 | 850 | 990 | 990 |
| Толщина внутренней части | мм | 5 | 5 | 5 |
Твердотопливные котлы серии Mini Ш (модели 12Ш, 16Ш, 20Ш, 24Ш) предназначены для отопления частных домов, дач и небольших коммерческих помещений площадью от 40 до 240 м².
Номинальная мощность составляет от 12 до 24 кВт, что позволяет подобрать оптимальную модель в зависимости от площади объекта. КПД — не менее 88%, обеспечивая эффективное использование топлива и стабильную теплоотдачу.
Основное топливо — дрова. В качестве альтернативы допускается использование антрацита и каменного угля.
Продолжительность горения на одной загрузке:
Mini 12Ш — до 8 часов
Mini 16Ш — до 10 часов
Mini 20Ш — до 10 часов
Mini 24Ш — до 12 часов
Объём воды в котле — от 37 до 59 литров. Рабочее давление — 0,25 МПа (2,5 бар), испытательное — до 0,4 МПа (4 бар). Рекомендуемая минимальная температура воды — 65 °C, максимальная — 95 °C.
Котлы оснащены патрубками подачи и обратки диаметром 1 1/2". Требуемая тяга дымовых газов — 20–25 Па. Температура дымовых газов на выходе — 140–220 °C.
Размеры камеры загрузки (глубина 300–400 мм, высота 525–725 мм) и объём от 47 до 87 литров обеспечивают удобную загрузку топлива и продолжительную автономную работу.
Рекомендуемые параметры дымохода:
Для 12Ш и 16Ш — диаметр 130 мм, площадь сечения 0,013 м², минимальная высота 5 м
Для 20Ш и 24Ш — диаметр 160 мм, площадь сечения 0,02 м², минимальная высота 5–6 м
Компактные габариты (ширина 450 мм) позволяют устанавливать котёл даже в ограниченном пространстве. Толщина внутренней части — 5 мм, что обеспечивает прочность конструкции и длительный срок службы.
Серия Mini — это надежное и эффективное решение для автономного отопления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Витязь |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стали | 5 мм |