




210 960 ₴
| Параметр | Ед. изм. | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,9 | 4,1 | 4,9 | 6,2 |
| КПД, не менее | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Объем бункера для топлива | л | 120 | 170 | 170 | 210 | 230 | 250 | 280 |
| Объем воды в котле | л | 62 | 80 | 88 | 115 | 140 | 158 | 165 |
| Масса котла без воды | кг | 230 | 279 | 330 | 406 | 470 | 550 | 630 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 25–30 | 25–30 | 25–30 | 25–30 | 25–30 | 25–30 | 25–30 |
| Температура дымовых газов на выходе | °C | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное (макс. рабочее) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Параметр | Ед. изм. | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота (H) | мм | 1574 | 1630 | 1630 | 1830 | 1930 | 2000 | 2000 |
| Высота H1 | мм | 590 | 637 | 637 | 737 | 750 | 800 | 800 |
| Высота H2 | мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Ширина (B) | мм | 550 | 550 | 630 | 630 | 630 | 700 | 780 |
| Глубина (L) | мм | 1350 | 1430 | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1555 |
| Глубина L1 | мм | 795 | 875 | 875 | 875 | 945 | 945 | 1000 |
| Глубина L2 | мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 220 | 200 |
| Параметр | Ед. изм. | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь сечения | см² | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 380 | 380 |
| Внутренний диаметр | мм | 128 | 128 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 |
| Минимальная высота | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Внешний диаметр дымоходного патрубка | мм | 127 | 127 | 159 | 159 | 159 | 220 | 220 |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | мм | 40 (10–30 кВт), 50 (40–60 кВт) |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан | мм | 15 (10–30 кВт), 20 (40–60 кВт) |
| Давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,20 (10–30 кВт), 0,25 (40–60 кВт) |
Пеллетный котел Feniks серия P plus — это эффективное и надежное отопительное оборудование, предназначенное для обогрева жилых домов, офисных помещений и небольших производственных объектов.
Котел работает на древесных пеллетах, что обеспечивает экономичный и экологичный способ отопления. Благодаря современной автоматике, в том числе системе автоматического розжига и восстановления работы, управление котлом становится простым и удобным.
Характеристики:
Толщина металла: 6 мм
Диаметр дымахода: 159 мм
Котел обладает компактными размерами и стильным дизайном, что упрощает его установку в различных помещениях. Встроенный терморегулятор позволяет точно настраивать температуру, обеспечивая высокий уровень комфорта и энергоэффективности.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Феникс |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 60 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пеллетный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Пеллеты |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Зелёный |
| Состояние | Новое |
| Толщина стали | 6 мм |