

619 600 ₴
| Параметр | Од. вим. | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м² | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Паливо | – | Пелета дров’яна, пелета соняшника | ||||||||
| ККД (номінальний), не більше | % | 91 | ||||||||
| Площа поверхні теплообміну | м² | 6,0 | 7,6 | 9,1 | 12,0 | 19,0 | 23,6 | 26,0 | 30,0 | 35,2 |
| Об’єм бункера | дм³ | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяна ємність котла | л | 205 | 264 | 317 | 371 | 652 | 813 | 875 | 964 | 1116 |
| Вага котла без води | кг | 757 | 975 | 1297 | 1443 | 2049 | 2426 | 2571 | 2923 | 3421 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23–35 | ||||||||
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100–180 | ||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | ||||||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | ||||||||
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,25 | ||||||||
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | ||||||||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 375 | 300 | 315 | 325 | 440 | 450 | 450 | 500 | 550 |
| Розміри завантажувальних дверцят (висота) | мм | 350 | 350 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| Розміри завантажувальних дверцят (ширина) | мм | 420 | 420 | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 20 | 40 | 40 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 |
| Приєднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 218 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 |
| Площа перерізу димоходу | см² | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 |
| Внутрішній діаметр димоходу | мм | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Мінімальна висота димоходу | м | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Габаритні розміри (висота) | мм | 1631 | 1731 | 1808 | 1923 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Габаритні розміри (ширина з бункером) | мм | 1390 | 1640 | 1857 | 1907 | 2101 | 2211 | 2281 | 2381 | 2541 |
| Габаритні розміри (глибина без пальника) | мм | 1932 | 2211 | 2417 | 2477 | 3074 | 3360 | 3363 | 3901 | 4290 |
Котли PROM PELLETS — це сучасні високоефективні водогрійні пелетні котли промислового та комерційного призначення, розраховані на опалення будівель і споруд площею від 500 до 5000 м². Обладнання призначене для роботи на деревних пелетах та пелетах із соняшника.
Завдяки високому коефіцієнту корисної дії до 91%, котли забезпечують економне споживання палива та зниження експлуатаційних витрат. Широкий модельний ряд потужністю від 50 до 500 кВт дозволяє підібрати оптимальне рішення для об’єктів різного масштабу — від невеликих комерційних будівель до великих промислових комплексів.
Теплообмінник зі збільшеною площею теплообміну (до 35,2 м²) гарантує ефективну передачу тепла та стабільну роботу котла в номінальному режимі. Значний об’єм водяної ємності сприяє рівномірному нагріву теплоносія та підвищує загальну надійність системи.
Котли PROM PELLETS обладнані містким паливним бункером об’ємом до 1000 дм³, що забезпечує тривалу автономну роботу без частого завантаження палива. Збільшені завантажувальні дверцята полегшують обслуговування та очищення котла.
Обладнання розраховане на робочий тиск до 0,25 МПа та максимальну температуру теплоносія 90 °C, що відповідає вимогам сучасних опалювальних систем. Низька температура димових газів (100–180 °C) підвищує енергоефективність установки.
Котли легко інтегруються в існуючі котельні завдяки можливості підключення до димоходів різних діаметрів та висоти. Помірне споживання електроенергії (від 300 до 550 Вт) забезпечує економічну роботу автоматики.
PROM PELLETS — надійне, ефективне та економічно вигідне рішення для автономного опалення промислових, комерційних і комунальних об’єктів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кронас |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 250 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Промисловий |
| Види твердого палива | Тирса, Пелети |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Жовтий |
| Стан | Новий |
| Товщина сталі | 6 мм |