



185 100 ₴
| Параметр | Ед. изм. | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Топливо | – | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника | пелета з деревини., пелета соняшника |
| ККД (номинальное), не менее | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Емкость бункера | дм³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 9,1 | 10,4 | 12,8 | 15,1 | 18,4 |
| Водяная емкость котла | л | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 148 | 175 | 191 | 248 | 290 | 335 | 405 | 518 |
| Масса котла без воды | кг | 399 | 428 | 465 | 506 | 585 | 619 | 702 | 789 | 963 | 1101 | 1219 | 1701 | 2004 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Минимально допустимая температура воды, не менее | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимально допустимая температура воды, не более | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Потребление электроэнергии, не более | МПа | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 315 | 315 | 325 | 440 | 450 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Присоединительный наружный диаметр борова | мм | 178 | 178 | 178 | 218 | 218 | 218 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 340 | 390 |
| Площадь сечения | мм | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 |
| Внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Высота (минимально допустимая) | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Пеллетный котел Pellets — современное энергоэффективное оборудование для автономного отопления жилых, коммерческих и промышленных объектов. Котлы работают на древесных пеллетах и пеллетах из лузги подсолнечника, обеспечивая стабильную тепловую мощность, высокий КПД и надежную работу в течение всего отопительного сезона.
Модельный ряд включает котлы мощностью от 17 до 250 кВт, что позволяет эффективно отапливать помещения площадью от 170 до 2500 м².
Высокий коэффициент полезного действия — не менее 91%
Работа на двух видах топлива: древесные пеллеты и пеллеты из подсолнечника
Увеличенная площадь теплообмена
Вместительный бункер для топлива до 1000 дм³
Прочная конструкция для длительной эксплуатации
Подходит для различных водяных систем отопления
Номинальная мощность: 17–250 кВт
Отапливаемая площадь: 170–2500 м²
КПД (номинальный): ≥ 91%
Топливо: древесные пеллеты, пеллеты из лузги подсолнечника
Температура дымовых газов: 100–180 °C
Минимальная температура воды: 58 °C
Максимальная температура воды: 90 °C
Номинальное рабочее давление: до 0,15 / 0,20 МПа
Максимальное рабочее давление: до 0,20 / 0,25 МПа
Испытательное давление: не менее 0,40 МПа
Потребление электроэнергии: 230–450 Вт
Объем бункера: 400–1000 дм³
Водяная емкость котла: 75–518 л
Площадь поверхности теплообмена: 2,7–18,4 м²
Масса котла (без воды): 399–2004 кг
Диаметр патрубков подачи и обратки: 50–100 мм
Диаметр патрубка под предохранительный клапан: 15–50 мм
Присоединительный диаметр дымохода: 178–390 мм
Рекомендуемая высота дымохода: 5–10 м
Высота: 1480–2205 мм
Ширина (с бункером): 1259–2256 мм
Глубина (без горелки): 1251–2542 мм
Пеллетный котел Pellets — надежное и экономичное решение для эффективного отопления объектов различного назначения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кронас |
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Пеллеты |
| Цвет | Желтый |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 50 кВт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |