









22 500 ₴
Котел Максітерм моделі Т5, потужністю 16 кВт - з плитою це Ваш надійний вибір для системи опалення.
| Параметр (UA / RU) | Од. виміру / Ед. изм. | Т5–12П | Т5–12 | Т5–16П | Т5–16 | Т5–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа опалення (max) / Площадь отопления (max) | м² | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 |
| ККД котла / КПД котла | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура води min/max / Температура воды min/max | °C | 55–85 | 55–85 | 55–85 | 55–85 | 55–85 |
| Об’єм топочної камери / Объём топочной камеры | л | 50 | 50 | 67 | 67 | 80 |
| Ширина топки / Ширина топки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Глибина топки / Глубина топки | мм | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |
| Висота топки / Высота топки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Розміри дверцят завантаження / Размеры загрузочной дверцы | мм | 315×250 | 315×250 | 315×250 | 315×250 | 315×250 |
| Довжина дров / Длина дров | мм | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 |
| Разове завантаження дров / Разовая загрузка дров | кг | ~20 | ~20 | ~26 | ~26 | ~32 |
| Робочий тиск (max) / Рабочее давление (max) | атм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тиск при випробуванні / Давление при испытании | атм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Об’єм води в котлі / Объём воды в котле | л | 25 | 25 | 31 | 31 | 35 |
| Діаметр димоходу / Диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Висота димоходу / Высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр фланців під’єднання / Диаметр фланцев подключения | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вага котла / Вес котла | кг | 135 | 130 | 155 | 150 | 162 |
Гарантована надійність та довговічність завдяки сталевій конструкції товщиною 5 мм.
Температура теплоносія завжди під контролем завдяки вбудованому електронному термометру.
Котел має компактні габаритні розміри та містку топкову камеру.
Дверцята завантаження палива мають нахил, що дає змогу легко завантажувати дрібні види палива, дверцята додатково ущільнені склокерамічним шнуром.
Легкий доступ до колосників через нижні дверцята для зручного обслуговування.
Великий знімний зольний ящик
Котел має додаткові фланці для встановлення клапана скидання тиску і механічного регулятора тяги.
Котел може працювати в самопливних системах опалення без підключення до електромережі.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MaxiTerm |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 135 кг |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 12 кВт |
| Об'єм води в котлі | 25 л |
| Об'єм камери згоряння | 50 л |
| Площа обігріву | 120 кв.м |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Тип топки | Закрита |
| Товщина сталі | 5 мм |
| Колір | Жовтий |