

133 400 ₴
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла Prom | |||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| Орієнтовна опалювальна площа | м² | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Паливо | - | вугілля кам’яне, вугілля буре, дрова, паливні брикети | |||||||||
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |||||||||
| Площа поверхні теплообміну | м² | 6,0 | 7,6 | 9,1 | 12,0 | 19,0 | 23,6 | 26,0 | 30,0 | 35,2 | |
| Параметри топки | глибина | мм | 650 | 750 | 850 | 910 | 1050 | 1170 | 1170 | 1400 | 1600 |
| ширина | мм | 490 | 490 | 550 | 600 | 790 | 900 | 970 | 1070 | 1230 | |
| об’єм | дм³ | 325 | 415 | 550 | 810 | 1120 | 1150 | 1270 | 2100 | 3100 | |
| Водяна ємність котла | л | 205 | 264 | 317 | 371 | 652 | 813 | 875 | 964 | 1116 | |
| Вага котла без води | кг | 714 | 893 | 1131 | 1273 | 1849 | 2064 | 2389 | 2652 | 3053 | |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | |||||||||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | |||||||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | |||||||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | |||||||||
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,25 | |||||||||
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||||||||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 160 | 205 | 2x105 | 2x160 | 2x205 | 2x205 | 2x205 | 2x205 | 2x205 | |
| Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 350 | 350 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| ширина | мм | 420 | 420 | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
| Діаметр патрубків під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 20 | 40 | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
| Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 218 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||
| Площа перерізу | см² | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1590 | 1960 | |
| Внутрішній діаметр | мм | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
| Висота (мінім. допустима) | м | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
| Габаритні розміри котла | |||||||||||
| Висота | мм | 1631 | 1731 | 1808 | 1923 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
| Ширина | мм | 738 | 738 | 798 | 848 | 1072 | 1182 | 1252 | 1352 | 1512 | |
| Глибина | мм | 1635 | 1849 | 1963 | 2023 | 2603 | 2890 | 2890 | 3120 | 3318 | |
Твердопаливні котли Prom — це високоефективні сталеві теплогенератори, призначені для опалення житлових, комерційних та промислових приміщень площею від 500 до 5000 м². Лінійка включає моделі потужністю від 50 до 500 кВт, що дозволяє підібрати оптимальний варіант під будь-які потреби.
ККД не менше 85%, що гарантує економну витрату палива.
Працюють на доступних видах палива: кам’яне й буре вугілля, дрова, паливні брикети.
Збільшена площа теплообміну (6–35,2 м²) для стабільної роботи системи опалення.
Просторі камери згорання (до 3100 дм³), адаптовані під різні види палива та великі поліна.
Міцна конструкція та великий водяний об’єм (205–1116 л), що забезпечує рівномірний прогрів і тривалий строк служби.
Температура димових газів: 100–180 °C.
Рекомендована мінімальна температура води: 58 °C, максимальна — 90 °C.
Номінальний робочий тиск: 0,20 МПа, максимальний — 0,25 МПа.
Випробувальний тиск: 0,40 МПа.
Споживання електроенергії — до 205 Вт (залежно від моделі).
Вага котла — від 714 до 3053 кг.
Зручні збільшені завантажувальні дверцята — висотою до 600 мм і шириною до 700 мм.
Діаметр патрубка димоходу: 218–498 мм.
Рекомендований внутрішній діаметр димоходу: 220–500 мм, мінімальна висота: 6–14 м.
Патрубки для подачі та зворотної лінії системи: ДУ 50–125 мм.
Котли Prom ідеально підходять для:
приватних будинків і котеджів;
виробничих та складських приміщень;
аграрних господарств;
офісних, торгових, адміністративних будівель.
Котли серії Prom — це надійність, висока продуктивність і стабільне тепло при мінімальних витратах на експлуатацію.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кронас |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Промисловий |
| Види твердого палива | Дрова, Пелети, Кам'яне вугілля |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Жовтий |
| Стан | Новий |
| Товщина сталі | 6 мм |