


20 500 ₴
19 500 ₴
Твердопаливний котел БЮДЖЕТ КСТ 15 (ч) AQUA+ (4 мм)
Модель із додатковим об'ємом води (+80 л порівняно зі звичайним КСТ-15(Ч)) для систем із малою кількістю води. Топка виготовлена зі сталі 4 мм, буферна ємність посилена розпірками для надання додаткової жорсткості конструкції.
ВАЖЛИВО! На котлі встановити клапан надлишкового тиску не більше 1,5 (1,8) БАР, ОСОБЛИВО В СИСТЕМАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ
У твердопаливному котлі КСТ 15 (ч) серія Бюджет використовується природна тяга димаря, а температуру встановлюють механічно за допомогою ручки, регульованої вручну.
Можливе виготовлення із сертифікованих котельних листів товщиною 4, 5 і 6 мм.
Переваги:
Низька вартість;
Велика топка;
Чавунні колосники;
Місце під ТЕН;
Місце під терморегулятор і турбіну
| Твердотопливный котел | БЮДЖЕТ КСТ 12 (ч) AQUA+ | БЮДЖЕТ КСТ 15 (ч) AQUA+ | БЮДЖЕТ+ КСТ 10 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 12 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 12п (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 15 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 15п (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 17,5 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 17,5п (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 20 (ч) | БЮДЖЕТ КСТ 25 (ч) |
| Мощность, кВт | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17,5 | 17,5 | 20 | 25 |
| Отопительная площадь, м² | 60-120 | 60-150 | до 100 | 40-120 | 40-120 | 60-150 | 60-150 | 80-175 | 80-175 | 100-200 | 120-250 |
| Объем топки, л | 120 | 130 | 35 | 40 | 38 | 50 | 48 | 78 | 70 | 90 | 97 |
| Объем воды в котле, л | 45 | 62 | 32 | 45 | 45 | 62 | 62 | 105 | 105 | 90 | 105 |
| КПД % не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Рекомендуемая мин. температура теплоносителя, °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Рабочее давление МПа (бар) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Испытательное давление МПа (бар) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) |
| Наружное (круглое) сечение дымохода, мм | 110 | 130 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рекоменд. высота дымохода, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр входного и выходного патрубков (дюйм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габариты котла (Ш/В/Г), мм | 450/1160/510 | 450/1230/580 | 460/750/500 | 450/835/580 | 450/770/580 | 450/930/580 | 450/840/580 | 450/750/920 | 450/750/920 | 450/900/650 | 450/1050/650 |
| Вес, кг | 98 | 105 | 65 | 74 | 80 | 84 | 92 | 120 | 135 | 120 | 135 |
Как заказать:
Доставка
Доставка замовлень здійснюється по всій території України.
Відправлення замовлень здійснюється в термін від 1 до 3 днів від дати підтвердження замовлення, за наявності товару на складі.
Способи доставки:


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Темп |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 105 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Опилки, Пеллеты, Каменный уголь, Кора, Щепа, Дрова, Брикеты |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 15 кВт |
| Объем камеры сгорания | 62 л |
| Площадь обогрева | 150 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Красный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 110 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 |
| Мощность номинальная (кВт) | 12, 15 |
| Объем воды в котле | 130 |
| Толщина стали | 4 |