


80 694 ₴
Стальной шахтный котел длительного горения серии ECO LONG BURNING это серия универсальных котлов шахтного типа предназначенных для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы предназначены для работы на многих видах твердого топлива таких как: газовый или бурый уголь, дрова, брикеты, а также при дополнительной комплектации автоматизированной пеллетной горелкой могут работать на разной пеллете.

Конструкция котлов обеспечивает сжигание сухого твердого топлива при высоких температурах с низким коэффициентом разбавления воздухом с дожигом пиролизных газов
Преимущества:

Как заказать:
Доставка
Доставка заказов осуществляется по всей территории Украины.
Отправка заказов производится в срок от 1 до 3 дней от даты подтверждения заказа, при наличии товара на складе.
Способы доставки:



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маяк |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 410 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Опилки, Горючие сланцы, Кокс, Шелуха зерновых, Торф, ДСП, Пеллеты, Каменный уголь, Бурый уголь, Кора, Щепа, Овес, Дрова, Брикеты, Антрацит, Солома, Стружка, МДФ |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 88 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 45 кВт |
| Объем воды в котле | 155 л |
| Объем камеры сгорания | 156 л |
| Площадь обогрева | 450 кв.м |
| Потребление топлива | 11 кг/час |
| Расход твердого топлива | 11 кг/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Толщина стали | 4 мм |
| Управление | Механическое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1120 мм |
| Глубина | 1380 мм |
| Диаметр дымохода | 230 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Коэффициент полезного действия (дрова (влажность не более 25%)), % не менее | 85 |
| Коэффициент полезного действия (топливный брекет (влажность не более 10%)), % не менее | 88 |
| Максимальная температура воды, °С | 90 |
| Опалювальний об'єм, м3 | 1350 |
| Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности топлива, часов | 6-20 |
| Размер загрузочного окна, мм | 585х300 |
| Размер топки (ВхШхГ), мм | 800х585х300 |
| Расход топлива (влажность не более 25%), кг/час,не более: | 16,3 |
| Расход топлива (топливный брекет (влажность не более 10%)), кг/час,не более: | 11,4 |
| Эксплуатационное давление, бар | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность номинальная (кВт) | 45 |