




27 200 ₴
Котел стальной, нижнего горения. Сварная конструкция или водяной решеткой.
Между передней стенкой и первой перегородкой находится топливный бак, затем камера сгорания с водяным теплообменником.
Большая камера сгорания регулируется заслонками. В верхней части водяной рубашки расположены разъемы термометра и регулятора тяги. Пиролизные газы проходят специальные регулируемые форсунки и догорают в отдельной камере сгорания обеспечивая максимальную теплоотдачу.
Весь котел изолирован минеральной ватой и покрыт листом с порошковым покрытием.
Возможно из листовой стали толщиной 4 и 5 мм.
Котёл КСТШ 12 кВт на данный момент считается самой продвинутой моделью.
Работает по принципу — осенью разжег, весной затушил.
Догрузка топлива производится в постоянно работающий котёл.
Прекрасно работает с механическим регулятором тяги (Регулисом) без электрического наддува.
Энергонезависимый.
Топливо горит в нижнем слое объёмной топки на водяных колосниках,
Пиролизные газы проходя СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ форсунки и догорают в отдельной камере сгорания обеспечивая максимальную теплоотдачу.
Данная модель котла производится в варианте Стандарт — утеплённые, в красивой обшивке (могут устанавливаться в бытовых и жилых помещениях).
| Котел шахтного типа | КСТШ-6 | КСТШ-8 | КСТШ-10 | КСТШ-12 | КСТШ-16 | КСТШ-20 | КСТШ-25 |
| Мощность, кВт | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Отопительная площадь, м² | до 60 | 50-80 | 70-100 | 80-120 | 100-160 | 140-200 | 180-250 |
| Объем загрузки топки, дм3(л) | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 | 150 |
| КПД при работе в отопительном режиме, % не мен | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
| Время работы на одной полной загрузке, час | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Виды топлива | Дрова, опилки, треска, уголь, брикеты | ||||||
| Эффективная температура теплоносителя, °C | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 | min 50; max 85 |
| Толщина металла теплообменника (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Эффективное рабочее давление, МПа (Атм) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Наружное сечение дымохода, мм | 110< | 110< | 130< | 150< | 150< | 150< | 150< |
| Колосники | Водонаполненные | ||||||
| Мин высота дымохода, до верхнего среза трубы, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр входного и выходного патрубков, мм | Наружный – Ø60; (Условный просвет – Ø50) | ||||||
| Габаритные размеры (В/Ш/Д), мм | 730/424/748 | 780/445/860 | 875/445/860 | 1015/445/860 | 1085/445/860 | 1225/445/860 | 1225/535/860 |
| Вес, кг | 110 | 125 | 150 | 165 | 185 | 210 | 250 |
Преимущества:
Как заказать:
Доставка
Доставка заказов осуществляется по всей территории Украины.
Отправка заказов производится в срок от 1 до 3 дней от даты подтверждения заказа, при наличии товара на складе.
Способы доставки:





| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Темп |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 165 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Опилки, Каменный уголь, Щепа, Дрова, Брикеты |
| Коэффициент полезного действия | 95 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Объем камеры сгорания | 85 л |
| Площадь обогрева | 120 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Толщина стали | 4 мм |
| Цвет | Красный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1015 мм |
| Глубина | 860 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Ширина | 445 мм |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность номинальная (кВт) | 12 |