




24 800 ₴
Купити твердопаливний котел котел КСТ-25 ТЕМП ви можете на нашому сайті виробника. Він відрізняється простим і швидким обслуговуванням. Є можливість встановлення електричного Тену.
Опалювальна площа — до 250 м2.
Котел виготовлений з жароміцної котлової сталі 09Г2С. Трубчастий теплообмінник і охолоджувані колосники підвищують ККД до 82%.
Велика ємність топки з косою завантаженням дозволяє довше працювати, а великий розмір дверцят сприяє зручною закладці дров чи вугілля. Дверцята топки має спеціальний механізм ущільнення, утеплена базальтовим картоном. Ручки дверей котла завжди залишаються холодні, завдяки спеціальному покриттю.
Надточний термометр (виробництва Польща) дозволяє визначати і регулювати температуру.
Котел утеплен 5 см слоем базальтовой ваты по всему периметру, благодаря чему отлично хранит тепло. Также поверхность твердотопливного котла остается всегда холодной. Он имеет современный дизайн, покрашен термостойкой порошковой краской.
| Твердопаливний котел | КСТ-15 | КСТ-15П | КСТ-17,5 “Тайга-У” | КСТ-17,5П “Тайга” | КСТ-20 | КСТ-25 |
| Потужність КВТ | 15 | 15 | 17,5 | 17,5 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа, м² | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 250 |
| Об’єм топки, л | 62 | 62 | 105 | 105 | 90 | 105 |
| Об’єм топки (Г/Ш/В), мм, л | 300/310/470, 31 | 400/310/675 | 500/310/490 | 500/310/610 | ||
| Котлова сталь (09Г2С), мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Об’єм води в котлі, л | 54 | 52 | 84 | 76 | 94 | 97 |
| КПД % не менше | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 |
| Ефективна температура теплоносія, °C | min 40;max 90 | min 40;max 90 | min 40;max 90 | min 40;max 90 | min 40;max 90 | min 40;max 90 |
| Робочий тиск МПа (бар) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Випробувальний тиск МПа (бар) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) | 0,4 (4) |
| Зовнішній (круглий) перетин димоходу, мм | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рекомендована висота димаря, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр вхідного і вихідного патрубків (дюйм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габарити котла (В/Ш/Д), мм | 900/410/610 | 750/460/1030 | 885/460/840 | 1050/460/840 | ||
| Вага, кг | 75 | 84 | 110 | 130 | 110 | 130 |
Как заказать:
Доставка
Доставка заказов осуществляется по всей территории Украины.
Отправка заказов производится в срок от 1 до 3 дней от даты подтверждения заказа, при наличии товара на складе.
Способы доставки:



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Темп |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 130 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Брикеты, Каменный уголь, Дрова |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Объем воды в котле | 97 л |
| Объем камеры сгорания | 105 л |
| Площадь обогрева | 250 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Тип топки | Закрытая |
| Толщина стали | 3 мм |
| Цвет | Красный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 900 мм |
| Глубина | 610 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |